- Ceny nie obejmują kosztów dostawy
- Na zamówienia powyżej 5 m³ zaczyna obowiązywac rabat
- Localizacija naszych magazynów: Kostrzyn Więlkopolski, Września, Dębica
Filters Sort results
Reset Apply
Obraz | Materiał | Nazwa | Grubość, mm | Wymiary, mm × mm | Klasa | 1 paleta/m³ | 1 paleta/stz | Koszt 1 m³ | Zapytanie o stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszany | 18 | 2500x1250 | SE | 2,7 | 48 | 1'590,00 zł | |||
Mieszany | 22 | 2500x1250 | SE | 2,75 | 40 | 1'590,00 zł | |||
Mieszany | 15 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 64 | 1'610,00 zł | |||
Mieszany | 12 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 80 | 1'690,00 zł | |||
Mieszany | 18 | 2440x610 | PD | 1,34 | 50 | 1'690,00 zł | |||
Mieszany | 15 | 2440x610 | PD | 2,620 | 80 | 1'690,00 zł | |||
Mieszany | 15 | 2440x610 | PD | 2,679 | 120 | 1'750,00 zł | |||
Sosna brazylijska | 18 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 50 | 1'780,00 zł1'950,00 zł | |||
Sosna brazylijska | 21 | 2500x1250 | C+/C | 2,822 | 43 | 1'800,00 zł1'840,00 zł | |||
Sosna brazylijska | 15 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 60 | 1'830,00 zł1'980,00 zł | |||
Mieszany | 12 | 2440x610 | PD | 1,34 | 75 | 1'830,00 zł | |||
Mieszany | 10 | 2500x1250 | SE | 2,813 | 90 | 1'830,00 zł | |||
Sosna brazylijska | 12 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 75 | 1'840,00 zł1'980,00 zł | |||
Sosna brazylijska | 9 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 100 | 1'890,00 zł2'160,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 21 | 2500x1250 | C/C | 2,822 | 43 | 2'290,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 15 | 2500x1250 | C/C | 2,813 | 60 | 2'300,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 18 | 2500x1250 | C/C | 2,813 | 50 | 2'300,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 24 | 2500x1250 | C/C | 2,850 | 38 | 2'330,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 12 | 2500x1250 | C/C | 2,813 | 75 | 2'355,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 15 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 60 | 2'380,00 zł | |||
Akacja | 21 | 2500x1250 | F/F | 2,822 | 43 | 2'400,00 zł2'600,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 27 | 2500x1250 | C/C | 2,784 | 33 | 2'400,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 30 | 2500x1250 | C/C | 2,813 | 30 | 2'400,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 18 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 50 | 2'410,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 21 | 2500x1500 | C/C | 3,386 | 43 | 2'470,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 12 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 75 | 2'500,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 21 | 2500x1250 | C+/C | 2,822 | 43 | 2'500,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 18 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 50 | 2'520,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 24 | 2500x1250 | C+/C | 2,850 | 38 | 2'520,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 15 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 60 | 2'550,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 27 | 2500x1250 | C+/C | 2,784 | 33 | 2'560,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 30 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 30 | 2'560,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 12 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 75 | 2'630,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 9 | 2500x1250 | C/C | 2,813 | 100 | 2'640,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 21 | 2500x1250 | BB/C | 2,822 | 43 | 2'665,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 18 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 50 | 2'680,00 zł | |||
Eukaliptus | 15 | 2500x1250 | CP/CP | 2,813 | 60 | 2'700,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 15 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 60 | 2'710,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 24 | 2500x1250 | BB/C | 2,850 | 38 | 2'710,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 27 | 2500x1250 | BB/C | 2,784 | 33 | 2'730,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 30 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 30 | 2'730,00 zł | |||
Eukaliptus | 12 | 2500x1250 | CP/CP | 2,813 | 75 | 2'800,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 12 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 75 | 2'800,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 9 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 100 | 2'915,00 zł | |||
Eukaliptus | 8 | 2500x1250 | CP/CP | 2,8 | 112 | 2'940,00 zł | |||
Eukaliptus | 9 | 2500x1250 | CP/CP | 2,813 | 100 | 2'940,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 6 | 2500x1250 | C/C | 2,813 | 150 | 2'970,00 zł | |||
Drewno świerkowe | 9 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 100 | 3'015,00 zł | |||
Eukaliptus | 6.5 | 2500x1250 | CP/CP | 2,803 | 138 | 3'100,00 zł | |||
Eukaliptus | 15 | 2500x1250 | F/W | 2,813 | 60 | 3'130,00 zł3'890,00 zł |







