Kategoria produktu
Filters Sort results
Reset Apply
Obraz | Materiał | Nazwa | Grubość, mm | Wymiary, mm × mm | Klasa | 1 paleta/m³ | 1 paleta/stz | Koszt 1 m³ | Zapytanie o stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglaste | 25 | 2500x1250 | SE | 3,047 | 39 | 1'750,00 zł | |||
| Iglaste | 22 | 2500x1250 | SE | 3,025 | 44 | 1'790,00 zł | |||
| Mieszany | 22 | 2500x1250 | SE | 2,75 | 40 | 1'850,00 zł1'920,00 zł | |||
| Iglaste | 18 | 2500x1250 | SE | 3,038 | 54 | 1'860,00 zł | |||
| Iglaste | 12 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 80 | 1'900,00 zł | |||
| Iglaste | 15 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 64 | 1'900,00 zł | |||
| Mieszany | 18 | 2500x1250 | SE | 2,7 | 48 | 1'920,00 zł | |||
| Iglaste | 10 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 96 | 1'940,00 zł | |||
| Mieszany | 15 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 64 | 1'950,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 12 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 75 | 2'020,00 zł | |||
| Mieszany | 12 | 2500x1250 | SE | 3,0 | 80 | 2'040,00 zł | |||
| Mieszany | 18 | 2440x610 | PD | 1,34 | 50 | 2'040,00 zł | |||
| Mieszany | 22 | 2440x610 | PD | 2,620 | 80 | 2'040,00 zł | |||
| Mieszany | 22 | 2400x600 | PD | 2,534 | 80 | 2'040,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 15 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 60 | 2'050,00 zł | |||
| Mieszany | 15 | 2440x610 | PD | 2,679 | 120 | 2'100,00 zł | |||
| Mieszany | 12 | 2750х1250 | SE | 1,733 | 42 | 2'100,00 zł | |||
| Mieszany | 12 | 2800x1196 | SE | 2,572 | 64 | 2'100,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 21 | 2500x1250 | C+/C | 2,822 | 43 | 2'150,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 18 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 50 | 2'150,00 zł | |||
| Mieszany | 12 | 2440x610 | PD | 1,34 | 75 | 2'200,00 zł | |||
| Mieszany | 10 | 2500x1250 | SE | 2,813 | 90 | 2'200,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 6 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 150 | 2'240,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 9 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 100 | 2'290,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 4 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 225 | 2'300,00 zł | |||
| Akacja | 21 | 2500x1250 | F/F | 2,822 | 43 | 2'300,00 zł2'700,00 zł | |||
| Mieszany | 10 | 2800x1196 | SE | 2,679 | 80 | 2'300,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 15 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 60 | 2'380,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 15 | 2440x1220 | B+/C+ | 2,679 | 60 | 2'400,00 zł | |||
| Sosna brazylijska | 20 | 2500x1250 | B+/C+ | 2,813 | 45 | 2'400,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 18 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 50 | 2'410,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 21 | 2500x1500 | C/C | 3,386 | 43 | 2'470,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 12 | 2500x1500 | C/C | 3,375 | 75 | 2'500,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 21 | 2500x1250 | C+/C | 2,822 | 43 | 2'500,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 18 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 50 | 2'520,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 24 | 2500x1250 | C+/C | 2,850 | 38 | 2'520,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 15 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 60 | 2'550,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 27 | 2500x1250 | C+/C | 2,784 | 33 | 2'560,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 30 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 30 | 2'560,00 zł | |||
| Eukaliptus | 15 | 2500x1250 | CP/CP | 2,813 | 60 | 2'580,00 zł3'160,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 12 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 75 | 2'630,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 21 | 2500x1250 | BB/C | 2,822 | 43 | 2'665,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 15 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 60 | 2'670,00 zł2'710,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 18 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 50 | 2'680,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 24 | 2500x1250 | BB/C | 2,850 | 38 | 2'710,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 27 | 2500x1250 | BB/C | 2,784 | 33 | 2'730,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 30 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 30 | 2'730,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 12 | 2500x1250 | BB/C | 2,813 | 75 | 2'800,00 zł | |||
| Eukaliptus | 9 | 2500x1250 | CP/CP | 2,813 | 100 | 2'900,00 zł3'300,00 zł | |||
| Drewno świerkowe | 9 | 2500x1250 | C+/C | 2,813 | 100 | 2'915,00 zł |







