Przy wyborze płyt do budowy ścian, podłóg czy dachów, wiele osób zastanawia się: Durelis czy OSB-3?
Obie płyty są popularne w budownictwie, ale różnią się właściwościami. Sprawdź nasze porównanie i wybierz najlepsze rozwiązanie do swojego projektu.
Рorównanie techniczne — DURELIS i OSB-3 (22 mm)
| Właściwość | DURELIS | OSB-3 |
| Gęstość | 660–700 kg/m³ | 600–650 kg/m³ |
| Wytrzymałość na zginanie (wzdłuż) | 16–20 N/mm² | 10–12 N/mm² |
| Wytrzymałość na zginanie (wpoprzek) | 8–10 N/mm² | 6–8 N/mm² |
| Moduł sprężystości (wzdłuż) | 3500–4500 N/mm² | 3000–3500 N/mm² |
| Spęcznienie po 24h w wodzie | do 10% (często ok. 8%) | do 15% |
| Wytrzymałość na wyrwanie wkręta | bardzo dobra | dobra |
| Powierzchnia | szlifowana, twarda i gładka | strukturalna, mniej gęsta |
| Klasa wilgocioodporności | P5 — nośna, do wilgotnych pomieszczeń | OSB-3 — nośna, odporna na wilgoć |
Gdzie najlepiej użyć?
| Zastosowanie | DURELIS | OSB-3 |
| Ściany | ✔ bardzo dobre | ✔ dobre |
| Podłogi | ✔ bardzo dobre | ✔ dobre |
| Dachy | ✔ bardzo dobre | ✔ dobre |
| Konstrukcje nośne | ✔ tak | ✔ tak |
| Montaż wkrętami | ✔ trzyma mocno | ✔ trzyma wystarczająco |
| Pomieszczenia wilgotne | ✔ lepsza odporność | ✔ standardowa odporność |
Podsumowanie
Płyta Durelis to mocniejsza, gęstsza i bardziej odporna wersja płyty OSB-3. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się wytrzymałość, trwałość i stabilność — na przykład w podłogach, dachach, ścianach działowych czy konstrukcjach narażonych na wilgoć.
Płyta OSB-3 to sprawdzony i ekonomiczny wybór do wielu zastosowań budowlanych, choć nieco słabszy pod względem parametrów technicznych.
Jeśli chcesz uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej płyty lub obliczyć dokładne zapotrzebowanie — skontaktuj się z nami!
